Angel Broking vs Zerodha vs Upstox
Object | Upstox | Zerodha | Angel Broking |
Rating | |||
Broker Type | Discount | Discount | Full Service & Discount |
Account Opening | 249 | 300 | Free |
Annual Charge | 0 | 300 | 240 |
Products | |||
Equity | Yes | Yes | Yes |
Options | Yes | Yes | Yes |
Currency | Yes | Yes | Yes |
Commodity | Yes | Yes | Yes |
Futures | Yes | Yes | Yes |
Brokerage Charges | |||
Equity Delivery | 20 or 2.5 % (Lower) | Free | Free |
Equity Intraday | 0.05% ( Up to 20 ₹) | 0.03% ( Up to 20 ₹) | 0.25% ( Up to 20 ₹) |
Equity Futures | 0.05% ( Up to 20 ₹) | 0.03% ( Up to 20 ₹) | 0.25% ( Up to 20 ₹) |
Equity Options | ₹ 20 / order | ₹ 20 / order | 0.25% ( Up to 20 ₹) |
Currency Futures | 0.05% ( Up to 20 ₹) | 0.03% ( Up to 20 ₹ ) | 0.25% ( Up to 20 ₹) |
Currency Options | ₹ 20 / order | 0.03% ( Up to 20 ₹ ) | 0.25% ( Up to 20 ₹) |
Commodity Futures | 0.05% ( Up to 20 ₹) | 0.03% ( Up to 20 ₹ ) | 0.25% ( Up to 20 ₹) |
Commodity Options | ₹ 20 / order | 0.03% ( Up to 20 ₹ ) | 0.25% ( Up to 20 ₹) |
Call & Trade | ₹ 20 / order | ₹ 50 / order | ₹ 20 / order |
Leverage / Margin Details | |||
Equity Delivery | 2x | 0x | Upto 1x |
Equity Intraday | 7x | 3x | Upto 10x |
Equity Futures | 4x | 2.5x | 4x |
Equity Options | 4x/2x | 2.5x | 3x |
Currency Futures | 4x | 2.5x | 2x |
Currency Options | 0X | 2.5x | 5x |
Commodity Futures | 2.5x | 2.5x | 3x |
Commodity Options | 0x | 0x | 0x |
Additional Features | |||
3 in 1 Account | Yes | Yes | No |
SMS Alerts | Yes | Yes | Yes |
Depository | CDSL | CDSL | CDSL |
Flexible Brokerage Plans | |||
Mutual Funds | Yes | Yes | Yes |
Mutual Fund Type | Direct / Regular | Direct | Direct / Regular |
IPO Platforms | Yes | Yes | Yes |
Bonds & Debt Instruments | Yes | Yes | Yes |
Exchange Traded Funds | Yes | Yes | Yes |
Insurance | Yes | No | Yes |
Stock Recommendations | |||
Research Reports | |||
Free Stock Tips | |||
Relation Ship manager | |||
Established Year | 2009 | 2010 | 1987 |
Head Office | Mumbai, India | Bangalore, India | Mumbai, India |
Founder | Raghu Kumar, Ravi Kumar & Shrinivas Vishvanath | Nithin Kamath | Dinesh Thakkar |
Accout Open |
*അപ്സ്റ്റോക്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ് ചാർജ് സീസണൽ ആണ് .ഇടക്ക് ഫ്രീ ആണ് .ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ചാർജ് ഇടാക്കാറുമുണ്ട്.ഓപ്പൺ ചെയ്യും മുൻപ് നിലവിലെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ് ചാർജ് നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
*മുകളിലെ ചാർജുകളിലും ഫീസുകളിലും മാറ്റം വന്നേക്കാം.മുകളിലെ ഡാറ്റ 100 % ശരിയാവണം എന്നില്ല
Disclaimer :ഓരോ പോസ്റ്റുകളും അറിവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് .അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം ആണ്. നിക്ഷേപം നടത്തും മുൻപ് സ്വയം വിശദമായി പഠിക്കുകയും ,ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക. റിസ്ക് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ആണ്.